The following lists the gear ratios on rear axles for 1999 model year Superdutys.
31 3.73 non-limited slip, F-250/Excursion
32 4.10 non-limited slip, F-250
41 3.73 non-limited slip, F-350
61 3.73 non-limited slip, F-350
73 4.30 non-limited slip, F-450
75 5.38 non-limited slip, F-450
78 4.88 non-limited slip, F-450
81 3.73 non-limited slip, F-350
88 4.88 non-limited slip, F-350
95 5.38 non-limited slip, F-550
98 4.88 non-limited slip, F-550
C1 3.73 limited slip, F-250/Excursion
C2 4.10 limited slip, F-250/Excursion
C3 4.30 limited slip, F-250/Excursion
D1 3.73 limited slip, F-350
D2 4.10 limited slip, F-350
D3 4.30 limited slip, F-350
E2 4.10 limited slip, F-350
E3 4.30 limited slip, F-350
EW 4.10 limited slip, F-350 (
ambulance package)
F1 3.73 limited slip, F-350
F2 4.10 limited slip, F-350
F6 4.56 limited slip, F-350
G3 4.30 limited slip, F-450
G5 5.38 limited slip, F-450
G8 4.88 limited slip, F-450
GW 4.88 non-limited slip, F-450 (wide frame)
K5 5.38 limited slip, F-550
K8 4.88 limited slip, F-550
KW 4.88 non-limited slip, F-550 (wide frame)